|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçü | 60 mm X 300 Metre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | 300 Metre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rulo iç çapı | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rulo dış çapı | 55 mm ( ±2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Siyah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mürekkepli yüzey | Dış (Out) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termal Kafa tipleri | Flat ve Near Edge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taşıyıcı | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalınlık | <9.0 Mikron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş yoğunluğu (Aktarma) | >9.0 Mikron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüş yoğunluğu (Yansıma) | >1,70 Mikron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isı direnci | Silikon bazlı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erime sıcaklığı | 70 oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.547,80 | 3.547,80 |
5 | 748,59 | 3.742,93 |
9 | 421,79 | 3.796,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun