Performans | ||||||||||||||||
Image Sensor | CMOS | |||||||||||||||
Çözünürlük | 640 X 480 Piksel | |||||||||||||||
Işık Kaynağı | 625 nm ± (10 nm) Kırmızı LED | |||||||||||||||
Minumum Bar Genişliği | 1D: Min: 5 Mil (EAN-13) | |||||||||||||||
2D: Min:6.8 Mil (QrCode) | ||||||||||||||||
Tarama Mesafesi | 50 - 300 mm (UPC-A, 13 mil) | |||||||||||||||
25 - 280 mm (QR Code, 20mil) | ||||||||||||||||
Dönüş Hassasiyeti | Roll: 360° Pitch ve 0° Eğim | |||||||||||||||
Skew: ±50° Roll ve 0° Pitch | ||||||||||||||||
Pitch: ±50° Roll ve 0° Eğim | ||||||||||||||||
Yazdırma Karşıtlığı | Min: %30 | |||||||||||||||
Göstergeler | Ses ve LED | |||||||||||||||
Tarama Mdou | Manual | |||||||||||||||
Desteklenen Arabirimleri | USB-HID, USB COM, USB POS, USB Datapipe veya RS232 | |||||||||||||||
Fiziksel | ||||||||||||||||
Yükseklik | 98 mm | |||||||||||||||
Uzunluk | 170 mm | |||||||||||||||
Genişlik | 68 mm | |||||||||||||||
Ağırlık | 228 gr | |||||||||||||||
Kasa malzemesi | ABS Plastik | |||||||||||||||
Kablo | Standart 2 metre düz kablo | |||||||||||||||
Elektriksel | ||||||||||||||||
Giriş Voltajı | DC 3.3 ± 0.3V | |||||||||||||||
Akım Değerleri | Çalışma Modunda: 133 mA | |||||||||||||||
Bekleme Modunda: 99 mA | ||||||||||||||||
Uyku Modunda: 33 mA | ||||||||||||||||
Güç Tüketimi | 2 W | |||||||||||||||
Çevresel | ||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -5°C ~ 45°C | |||||||||||||||
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
Nem |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır. Benzer Ürünler
Zebex Z3220 Brkod Okuyucu
TÜKENDİ
Son Gezilen Ürünler
ARGOX CP-2140 Barkod Yazıcı
10.512,00
E-Bülten Abone OlEn son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun Yukarı
|