İşlemsel | ||||||||||||||||
Işık kaynağı | 650 nm görülebilir lazer diyod (VLD) | |||||||||||||||
Tarama çizgi sayısı | Tek tarama çizgisi | |||||||||||||||
Tarama uzaklığı | 20 - 450 mm | |||||||||||||||
Tarama genişliği | 30 ~ 220 mm | |||||||||||||||
Tarama Hızı | 100 tarama/saniye | |||||||||||||||
Minumum Bar Genişliği | 0,076 mm (3 mil) | |||||||||||||||
Eğim, Yükseklik ve Sapma Açısı | 30° , 65° ve 55° | |||||||||||||||
Uyarıcılar | LED ve Bip sesi | |||||||||||||||
Yazdırma karşıtlığı | %30 (UPC-A/EAN) | |||||||||||||||
Desteklenen Arabirimleri | PS/2, RS-232C, USB | |||||||||||||||
Fiziksel | ||||||||||||||||
Yükseklik | 102 mm | |||||||||||||||
Uzunluk | 175 mm | |||||||||||||||
Genişlik | 73 mm | |||||||||||||||
Ağırlık | 238 gr (Kablosuz) | |||||||||||||||
Kasa malzemesi | ABS Plastik | |||||||||||||||
Kablo | Standart 2 metre düz kablo | |||||||||||||||
Elektriksel | ||||||||||||||||
Giriş Voltajı | 5VDC | |||||||||||||||
Akım Değerleri | Bekleme Modunda: 40 mA | |||||||||||||||
Çalışma Modunda: 90 mA | ||||||||||||||||
Lazer Sınıfı | Meet the Grade I National Criteria for Laser Safety | |||||||||||||||
EMC | CE , FCC DOC Uyumlu | |||||||||||||||
Çevresel | ||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 45°C | |||||||||||||||
Muhafaza Sıcaklığı | -20 °C ~ 60 °C | |||||||||||||||
Nem | %5 ~ %85 (Yoğunlaşmasız) | |||||||||||||||
Işık Seviyesi |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır. Benzer Ürünler
Zebex Z3220 Brkod Okuyucu
TÜKENDİ
Sunlux XL3955 Ayaklı Karekod Okuyucu
3.942,00
E-Bülten Abone OlEn son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun Yukarı
|